SCDU系列智能型通信電源是我公司集多年開發和設備網上運行經驗,專為電力部門、郵電部門的通信設備而設計制造的多功能、高性能、智能式一體化電源。該電源系統由交流配電柜、直流配電柜、整流柜、整流模塊、監控裝置及蓄電池組等幾部分組成。系統可輸出額定電流600A,可配置3-12個(48V/50A)高頻整流模塊,并內置1-4組蓄電池。本產品適用于中小容量交換局、移動基站、變電站和各種專用通信網。
系統規格 | 48V/100A | 48V/200A | 48V/300A | 48V/400A | 48V/500A | 48V/600A |
系統容量 | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A |
監控裝置 | SCJK-48、一個系統配置一臺監控裝置。 | |||||
整流模塊 | SCT-48/50、根據實際情況配置3~12臺。 | |||||
交流配電 | 380V/60A、380V/100A、380V/200A、380V/300A、380V/400A,根據實際情況配置。 | |||||
直流配電 | 100A、200A、300A、400A、500A、600A,根據實際情況配置。 | |||||
蓄電池組 | 100Ah、200Ah、300Ah、500Ah、800Ah、1000Ah、1200Ah、1500Ah,根據實際情況配置。 | |||||
選配件 | 電池架、電池巡檢裝置。 |
性能指標 | 下限 | 典型 | 上限 | 單位 | 注 釋 |
額定工作電壓 | 220 | Vac | |||
輸入電壓范圍 | 90 | 220 | 290 | Vac | 三相五線輸入相對相380V/相對零線220Vac。 |
輸入頻率 | 45 | 50 | 65 | Hz | |
電池輸入 | 43.2 | 53.5 | 58 | Vdc |
參數 | 下限 | 典型 | 上限 | 單位 | 注 釋 |
輸出電壓范圍 | 43 | 53.5 | 58 | Vdc | 正極接地 |
輸出電流范圍 | 0 | 600 | A | ||
穩壓精度 | ±0.5 | % | |||
負載調整率 | ±0.5 | % | |||
電網調整率 | ±0.1 | % | |||
均流度 | ±5 | % | |||
輸出效率 | 90 | 93 | % | 220Vac 輸入 | |
峰值雜音電壓 | 200 | mV | 帶寬為20MHz測量 | ||
寬頻雜音電壓 | 50 | mV | 3.4KHz~150KHz | ||
20 | mV | 0.15~30MHz | |||
離散雜音電壓 | 5 | mV | 3.4KHz~150KHz | ||
3 | mV | 150KHz~200KHz | |||
2 | mV | 200KHz~500KHz | |||
1 | mV | 0.15~30MHz | |||
衡重雜音電壓 | 2 | mV |
參 數 | 下限 | 典型 | 上限 | 單位 | 注 釋 |
輸入過壓保護 | 290 | Vac | 可自恢復 | ||
輸入欠壓保護 | 85 | Vac | 可自恢復 | ||
輸出過壓保護 | 58.5 | 59 | 60.5 | Vdc | 鎖死 |
輸出短路保護 | 不帶電池情況下可長期短路,可自恢復 |
參數 | 下限 | 典型 | 上限 | 單位 | 注 釋 |
輸入-輸出 | 2500 | Vac | 1min,無擊穿,漏電流≤30mA | ||
輸入-機殼 | 2500 | Vac | |||
輸出-機殼 | 1000 | Vac | |||
絕緣電阻 | 在正常大氣壓下,相對濕度為90%,試驗電壓為直流500V時,電源輸入對輸出、輸入對地、輸出對地的絕緣電阻均不低于10MΩ。 |
本電源系統采用PED組裝式骨架,前后開門、正面設置玻璃門,屏體表面采用噴涂工藝,柜體防護等級IP30。
柜體外形尺寸:高×寬×深 | 安裝尺寸:寬度方向×深度方向 |
---|---|
2260 mm×600 mm×600 mm | 450 mm×550 mm |
2260 mm×800 mm×600 mm | 650 mm×550 mm |
注:其中機柜高度為2200mm,眉頭高度為60mm,深度包括玻璃門25mm。 |